型號(hào)規(guī)格 項(xiàng) 目 |
PL-800/A |
PL-1100/A |
PL-1600/A |
PL-2200/A |
風(fēng)量M3/H |
800 |
1100 |
1600 |
2200 |
資用壓力MMH2O |
80 |
85 |
85 |
100 |
過濾面積M2 |
4 |
7 |
10 |
12 |
進(jìn)氣口尺寸mm |
Φ120 |
Φ140 |
Φ150 |
Φ200 |
進(jìn)氣口中心離底距H |
318 |
345 |
418 |
433 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW |
1.1 |
1.5 |
2.2 |
3 |
清灰電機(jī)功率KW |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN |
3.33 |
2.62 |
2.66 |
3.05 |
凈化效率% |
>99 |
>99 |
>99 |
>99 |
灰箱容積(1) |
20 |
30 |
40 |
40 |
噪 聲d B(A) |
75 |
75 |
75 |
75 |
外形尺寸A×B×Cmm |
530×520×1300 |
700×580×1400 |
740×580×1913 |
720×630×1696 |
重 量Kg |
400 |
550 |
600 |
730 |
型號(hào)規(guī)格 項(xiàng) 目 | PL-2700/A | PL-3200/A | PL-4500/A | PL-6000/A |
風(fēng)量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
資用壓力MMH2O | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
過濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
進(jìn)氣口尺寸mm | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×450 |
進(jìn)氣口中心離底距H | 458 | 478 | 478 | 1295 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.55 |
過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 |
凈化效率% | >99 | >99 | >99 | 99.5 |
灰箱容積(1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪 聲d B(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺寸A×B×Cmm | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900×800×2028 | 120×900 |
重 量Kg | 850 | 980 | 1040 | 1200 |
型號(hào)規(guī)格 項(xiàng) 目 | PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B |
風(fēng)量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用壓力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪 聲db(A) | <75 | <75 | <75 | <75 |
外形尺寸A×B×CMM | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法蘭尺寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重 量KG | 280 | 330 | 470 | 600 |
型號(hào)規(guī)格 項(xiàng)目 | PL-2700/B | PL-3200/B | PL-4500/B | PL-6000/B |
風(fēng)量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
資用壓力MMH2O | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
過濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 |
過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
凈化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪 聲db(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺寸A×B×CMM | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法蘭尺寸E×FMM | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重 量KG | 520 | 615 | 815 | 1190 |
性能項(xiàng)目 | 系列 | CXS-Z-n | ||||
n | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
處理風(fēng)量m3/h | 30000-40000 | 90000-100000 | 110000-120000 | 130000-140000 | 150000-160000 | |
過濾面積m2/單元 | 345 | 345 | 311 | 311 | 311 | |
單 元 數(shù) | 4室8單元 | 6室12單元 | 6室12單元 | 8室16單元 | 8室16單元 | |
總過濾面積m2 | 2760 | 3732 | 4140 | 4976 | 5529 | |
濾袋規(guī)格 n | Φ0.25×10 | Φ0.25×9 | Φ0.25×10 | Φ0.25×9 | Φ0.25×10 | |
濾袋總數(shù) 條 | 352 | 528 | 528 | 704 | 704 | |
濾袋數(shù) 條/單元 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
過濾風(fēng)速 m/nin | 0.42-0.48 | 0.4-0.45 | 0.44-0.48 | 0.44-0.47 | 0.45-0.48 | |
凈過濾風(fēng)速m/nin | 0.48-0.55 | 0.44-0.48 | 0.48-0.53 | 0.46-0.5 | 0.48-0.52 | |
外 形 尺 寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 9.6×12.3×22.1 | 14.4×12.3×22.1 | 14.4×12.3×22.1 | 19.2×12.3×22.1 | 18.2×12.3×22.1 | |
總重量 t | 115 | 115 | 120 | 130 | 145 |
冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)